ダウンロード
品番 | 品名 | 光達距離 (海里) |
灯色 | 射光角度 (度) |
型式 | 型承番号 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 第三種マスト灯 | 3 | 白 | 225 | NLSM-3W | 5161 | NLS-0001_小型LED船灯 20m未満 |
S2 | 第二種舷灯(紅) | 2 | 赤 | 112.5 | NLSG-2R | 5162 | |
S3 | 第二種舷灯(緑) | 2 | 緑 | 112.5 | NLSG-2G | 5163 | |
S4 | 第二種両色灯 | 1 | 赤/緑 | 112.5 | NLSW-2B | 5169 | |
S5 | 第二種船尾灯 | 2 | 白 | 135 | NLSS-2W | 5164 | |
S6 | 第二種白灯 | 2 | 白 | 360 | NLSA-2W | 5165 | |
S7 | 第二種紅灯 | 2 | 赤 | 360 | NLSA-2R | 5166 | |
S8 | 第二種引船灯 | 2 | 黄 | 135 | NLST-2Y | 5168 | |
S9 | 第二種緑灯 | 2 | 緑 | 360 | NLSA-2G | 5167 | |
SP-01 | LED船灯アダプタ | NLS-JB1 | NLS-0002_NLS-JB1 LED船灯アダプタ | ||||
SP-02 | 紅灯用接続ケーブル | NLS-CB01 | NLS-0003_NLS-CB01 紅灯用接続ケーブル | ||||
カタログ名 | カタログPDF | ||||||
LED小型船灯 カタログ | LED小型船灯_カタログ |
NAUTILIGHT NAVI 2018
Producted by IBUKI KOGYO CO.,LTD.