ダウンロード
品番 | 品名 | 光達距離 (海里) |
灯色 | 射光角度 (度) |
型式 | 型承番号 (AC/DC) |
外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2重式航海灯 | |||||||
1 | 第一種マスト灯 | 6 | 白 | 225 | NLLM-1WD | 5402/5403 | NLL-0032_NLLM-1WD 第一種マスト灯(2重式) |
2 | 第一種舷灯(紅) | 3 | 赤 | 112.5 | NLLG-1RD | 5404/5405 | NLL-0034_NLLG-1RD 第一種舷灯紅(2重式) |
3 | 第一種舷灯(緑) | 3 | 緑 | 112.5 | NLLG-1GD | 5406/5407 | NLL-0036_NLLG-1GD 第一種舷灯緑(2重式) |
4 | 第一種船尾灯 | 3 | 白 | 135 | NLLS-1WD | 5408/5409 | NLL-0038_NLLS-1WD 第一種船尾灯(2重式) |
1重式航海灯 | |||||||
5 | 第一種マスト灯 | 6 | 白 | 225 | NLLM-1W | 5384/5385 | NLL-0031_NLLM-1W 第一種マスト灯 |
6 | 第一種舷灯(紅) | 3 | 赤 | 112.5 | NLLG-1R | 5386/5387 | NNLL-0033_NLLG-1R 第一種舷灯(紅) |
7 | 第一種舷灯(緑) | 3 | 緑 | 112.5 | NLLG-1G | 5388/5389 | NLL-0035_NLLG-1G 第一種舷灯(緑) |
8 | 第一種船尾灯 | 3 | 白 | 135 | NLLS-1W | 5390/5391 | NLL-0037_NLLS-1W 第一種船尾灯 |
2重式信号灯 | |||||||
9 | 第一種白灯 | 3 | 白 | 360 | NLLA-1WD | 5410/5593 | NLL-0042_NLLA-1WD 第一種白灯(2重式) |
10 | 第一種紅灯 | 3 | 赤 | 360 | NLLA-1RD | 5411/5594 | NLL-0044_NLLA-1RD 第一種紅灯(2重式) |
1重式信号灯 | |||||||
11 | 第一種白灯 | 3 | 白 | 360 | NLLA-1W | 5392/5393 | NLL-0041_NLLA-1W 第一種白灯 |
12 | 第一種紅灯 | 3 | 赤 | 360 | NLLA-1R | 5394/5395 | NLL-0043_NLLA-1R 第一種紅灯 |
13 | 第一種緑灯 | 3 | 緑 | 360 | NLLA-1G | 5396/5397 | NLL-0045_NLLA-1G 第一種緑灯 |
14 | 第一種引船灯 | 3 | 黄 | 135 | NLLT-1Y | 5398/5399 | NLL-0039_NLLT-1Y 第一種引船灯 |
操船信号灯 | |||||||
15 | 操船信号灯 | 5 | 白 | 360 | NLLA-ML | 5400/5401 | NLL-0040_NLLA-ML LED操船信号灯 |
閃光灯 | |||||||
16 | 第一種紅色閃光灯 | 2 | 赤 | 360 | NLLF-1R | 5412/5490 | NLL-0046_NLLF-1R 第一種紅色閃光灯 |
17 | 第二種紅色閃光灯 | 2 | 赤 | 360 | NLLF-2R | 5413/5414 | NLL-0047_NLLF-2R 第二種紅色閃光灯 |
18 | 第一種緑色閃光灯 | 2 | 緑 | 360 | NLLF-1G | 5415/5491 | NLL-0048_NLLF-1G 第一種緑色閃光灯 |
19 | 第二種緑色閃光灯 | 2 | 緑 | 360 | NLLF-2G | 5459/未承認 | NLL-0049_NLLF-2G 第二種緑色閃光灯 |
スペアパーツ | |||||||
LEDバルブ | NLL-0024_LEDバルブ外形図 | ||||||
リペアキット | NLL-RK01 | NLL-0030_リペアキット NLL-RK01 | |||||
カタログ名 | カタログPDF | ||||||
LED大型船灯 カタログ | LED大型船灯_カタログ | ||||||
LED大型船灯 白熱電球からLEDへの積替えのご案内 | LED大型船灯 白熱電球からLEDへの積替えのご案内 |
NAUTILIGHT NAVI 2018
Producted by IBUKI KOGYO CO.,LTD.